つがる型 | つがる | PLH02 |
せっつ | PLH07 |
|
おおすみ | PLH03 |
えちご | PLH08 |
||
はやと ↓ うるま |
PLH04 |
りゅうきゅう | PLH09 |
||
ざおう | PLH05 |
だいせん | PLH10 |
||
ちくぜん | PLH06 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 3,100t |
満載排水量 | 4,037t |
船質 | 鋼 |
全長 | 105.0m |
全幅 | 15.0m |
深さ | 8.0m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 15,600馬力 |
速力 | 22ノット |
航続距離 | 6,000浬 |
兵装 | 40mm単装機銃1基 20mm単装機銃1基 |
最大搭載人員 | 69名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |