かむい型 | かむい | ![]() PS05 |
さんべ | ![]() PS10 |
びざん | ![]() PS15 |
||
びざん ばんな らいざん |
![]() PS06 |
みずき | ![]() PS11 |
のばる | ![]() PS16 |
|||
あしたか | ![]() PS07 |
こうや | ![]() PS12 |
たかちほ | ![]() PS17 |
|||
かりば | ![]() PS08 |
つくば | ![]() PS13 |
さんれい | ![]() PS18 |
|||
あらせ | ![]() PS09 |
あかぎ | ![]() PS14 |
あさじ | ![]() PS19 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 195t |
船質 | 軽合金 |
全長 | 46.0m |
全幅 | 7.5m |
深さ | 4.0m |
主機 | ディーゼル3基2軸+ウォータージェット1基 |
出力 | 9,400馬力 |
速力 | 35ノット |
兵装 | 20mm多銃身機銃1基 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |