| とから型 | とから | ![]() PM21 |
いすず | ![]() PM28 |
くろせ | ![]() PM35 |
||
| ふくえ | ![]() PM22 |
やまくに | ![]() PM29 |
おきつ | ![]() PM36 |
|||
| おいらせ | ![]() PM23 |
かの | ![]() PM30 |
くなしり | ![]() PM37 |
|||
| ふじ | ![]() PM24 |
あぶくま | ![]() PM31 |
おおみ | ![]() PM38 |
|||
| えちぜん | ![]() PM25 |
みなべ | ![]() PM32 |
おくしり | ![]() PM39 |
|||
| きくち | ![]() PM26 |
まつうら | ![]() PM33 |
なつい | ![]() PM40 |
|||
| よしの | ![]() PM27 |
ちくご | ![]() PM34 |
|||||
主要諸元 |
|
| 総トン数 | 335t |
| 船質 | 軽合金 |
| 全長 | 56.0m |
| 全幅 | 8.5m |
| 深さ | 4.4m |
| 主機 | ディーゼル3基、ウォータージェット3基 |
| 出力 | 15,000馬力 |
| 速力 | 35ノット以上 |
| 兵装 | 20mm多銃身機銃1基 |
| JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |