はやぐも型 | かがゆき ↓ はまゆき ↓ はやぐも |
PC105 |
たつぐも ↓ はぎなみ |
PC111 |
ゆきぐも | PC117 |
||
むらくも | PC106 |
いきぐも | PC112 |
きたぐも | PC118 |
|||
いずなみ | PC107 |
なつづき | PC113 |
こまゆき | PC119 |
|||
やえぐも | PC108 |
おきぐも | PC114 |
かわぎり | PC120 |
|||
なつぐも | PC109 |
あわぐも | PC115 |
わかづき | PC121 |
|||
あきぐも | PC110 |
しまぐも | PC116 |
ゆきぐも | PC117 |
|||
きたぐも | PC118 |
こまゆき | PC119 |
かわぎり | PC120 |
|||
わかづき | PC121 |
いそなみ | PC122 |
なごづき | PC123 |
|||
やえづき | PC124 |
いせゆき | PC125 |
はまゆき | PC126 |
|||
うみぎり | PC127 |
あさぎり | PC128 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 100t |
船質 | 軽合金 |
全長 | 32.0m |
全幅 | 6.5m |
深さ | 3.3m |
主機 | ディーゼル2基、ウォータジェット2基 |
出力 | 5,200馬力 |
速力 | 36ノット |
兵装 | 12.7mm単装機銃1基 |
最大搭載人員 | 10名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |