やまゆり型 | ひなぎく | CL214 | はまゆう | CL244 | すずらん | CL256 | ||
はやぎく | CL232 | ささゆり | CL245 | てるぎく | CL257 | |||
こざくら | CL233 | こすもす | CL246 | まやざくら | CL258 | |||
しらうめ | CL234 | たかぎく | CL247 | やまぎく | CL259 | |||
さるびあ | CL235 | やまはぎ | CL248 | とびうめ | CL260 | |||
はまゆり | CL238 | もくれん | CL249 | ことざくら | CL261 | |||
あいりす | CL239 | たまつばき | CL251 | ちよぎく | CL264 | |||
やまぶき | CL240 |
よどぎく | CL252 | いそかぜ | CL01 | |||
しらゆり | CL241 | いよざくら | CL253 | はやかぜ | CL02 | |||
からたち | CL242 | ひめつばき | CL254 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 20t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 18.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 900馬力 |
速力 | 20ノット |
航続距離 | 180浬 |
最大搭載人員 | 6名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |