| おりおん | ![]() SS51 |
さあぺんす | ![]() SS60 |
へらくれす | ![]() SS72 |
||
| ぺがさす | ![]() SS52 |
しりうす | ![]() SS61 |
あんどろめだ | ![]() SS73 |
||
| ぬぷちゆん | ![]() SS53 |
あんたれす | ![]() SS62 |
あるでばらん | ![]() SS74 |
||
| じゆぴたあ | ![]() SS54 |
べが | ![]() SS63 |
ていだ | ![]() SS75 |
||
| びいなす | ![]() SS55 |
すぴか | ![]() SS64 |
むりぶし | ![]() SS76 |
||
| かしおぺあ | ![]() SS56 |
れお | ![]() SS67 |
あるたいる | ![]() SS77 |
||
| ふえにつくす | ![]() SS57 |
でねぶ | ![]() SS68 |
こめっと | ![]() SS78 |
||
| かりいな | ![]() SS58 |
ぺるせうす | ![]() SS70 |
||||
| かべら | ![]() SS59 |
けんたうるす | ![]() SS71 |
主要諸元 |
|
| 総トン数 | 5t |
| 船質 | FRP |
| 全長 | 10.0m |
| 全幅 | 2.7m |
| 深さ | 1.5m |
| 主機 | ディーゼル2基2軸 |
| 出力 | 600馬力 |
| 速力 | 40ノット |
| JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |