GPSログ |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
![]() |
石垣島・竹富島 周辺 | ![]() |
||||
| 竹富島 周辺 | ![]() |
竹富島 市街地 周辺 | ![]() |
|||
| 石垣島 市街地 周辺 | ![]() |
石垣空港 周辺 | ![]() |
|||
| 石垣島離島ターミナル 周辺 | ![]() |
|||||
GPSログ(宮古島・石垣島旅行) 2011年11月5日(土)〜13日(日) |
||||||
| 宮古島 | 宮古島 全行程 | ![]() |
石垣島 | 石垣島 全行程 | ![]() |
|
| 宮古島 広域図 | ![]() |
石垣島 広域図 | ![]() |
|||
| 宮古島市街地 拡大図 | ![]() |
石垣島市街地 拡大図 | ![]() |
|||
| 宮古空港 拡大図 | ![]() |
石垣空港 拡大図 | ![]() |
|||
| 石垣島離島ターミナル 拡大図 | ![]() |
|||||
| 関東地方 | 広域図 | ![]() |
||||
GPSログ(宮古島・石垣島旅行) 2011年11月5日(土)〜13日(日) |
||||||
| 宮古島 | 1日目 | ![]() |
石垣島 | 1日目 | ![]() |
|
| 2日目 | ![]() |
2日目 | ![]() |
|||
| 3日目 | ![]() |
3日目 | ![]() |
|||
| 4日目 | ![]() |
4日目 | ![]() |
|||
| 5日目 | ![]() |
5日目 | ![]() |
|||