GPSログ |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
![]() |
佐世保市 周辺 | ![]() |
宿泊地 周辺 | ![]() |
||
| 倉島岸壁 周辺 | ![]() |
倉島岸壁 周辺 | ![]() |
|||
| 県立総合運動公園 周辺 | ![]() |
|||||
| 諫早干拓地 周辺 | ![]() |
|||||
| 諫早・島原半島 周辺 | ![]() |
|||||
| 島原城・霊丘神社 周辺 | ![]() |
島原城 周辺 | ![]() |
|||
| 霊丘神社 周辺 | ![]() |
|||||
| 旧大野木場小学校被災校舎 周辺 | ![]() |
旧大野木場小学校被災校舎 周辺 | ![]() |
|||
| 雲仙 周辺 | ![]() |
|||||
| 雲仙温泉 周辺 | ![]() |
雲仙温泉 周辺 | ![]() |
|||
GPSログ 2013年2月8日(金)〜11日(月) 長崎遠征 |
||||||||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||||||||
![]() |
長崎空港 周辺 | ![]() |
||||||||||
| 長崎市内 周辺 | ![]() |
長崎市内 周辺 | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||
| 佐世保 周辺 | ![]() |
佐世保 周辺 | ![]() |
|||||||||
| 佐世保市内 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 佐世保フェリーターミナル 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 長崎・諫早 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 諫早 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 諫早・島原半島 周辺 | ![]() |
島原城 周辺 | ![]() |
|||||||||
| 南島原 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 雲仙 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 関東 周辺 | ![]() |
|||||||||||
| 羽田空港 周辺 | ![]() |
羽田空港 周辺 | ![]() |
|||||||||
GPSログ 2013年2月8日(金)〜11日(月) 長崎遠征 |
|||||||
| 全行程 | ![]() |
1日目 | ![]() |
3日目 | ![]() |
||
| 2日目 | ![]() |
4日目 | ![]() |
||||