すずかぜ型 |
||||||||||
| すずかぜ ↓ ひめぎく |
![]() CL11 |
ひばかぜ | ![]() CL16 |
うめかぜ | ![]() CL21 |
もじかぜ | ![]() CL26 |
|||
| あさかぜ | ![]() CL12 |
さたかぜ | ![]() CL17 |
しぎかぜ | ![]() CL22 |
そでかぜ | ![]() CL27 |
|||
| すぎかぜ ↓ はざくら |
![]() CL13 |
とまかぜ | ![]() CL18 |
うずかぜ | ![]() CL23 |
きぬかぜ | ![]() CL28 |
|||
| ふじかぜ | ![]() CL14 |
ゆりかぜ | ![]() CL19 |
あきかぜ | ![]() CL24 |
まやかぜ | ![]() CL29 |
|||
| みやかぜ | ![]() CL15 |
ふさかぜ | ![]() CL20 |
くれかぜ ↓ ひめつばき |
![]() CL25 |
せちかぜ | ![]() CL30 |
|||
主要諸元 |
|
| 総トン数 | 19t |
| 満載排水量 | 23t |
| 船質 | 高張力鋼 |
| 全長 | 20.0m |
| 全幅 | 4.3m |
| 深さ | 2.3m |
| 主機 | ディーゼル2基2軸 |
| 出力 | 1,820馬力 |
| 速力 | 30ノット |
| 航続距離 | 160浬 |
| 最大搭載人員 | 5名 |
| JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |