すずかぜ型 |
||||||||||
くまかぜ | ![]() CL91 |
はまなす | ![]() CL96 |
おぎかぜ | ![]() CL101 |
かいどう | ![]() CL106 |
|||
はるかぜ | ![]() CL92 |
あかしお | ![]() CL97 |
なつかぜ | ![]() CL102 |
さざんか | ![]() CL107 |
|||
ほしかぜ ↓ さるびあ |
![]() CL93 |
とさみずき | ![]() CL98 |
さわかぜ | ![]() CL103 |
あおい | ![]() CL108 |
|||
おいつかぜ | ![]() CL94 |
おきかぜ ↓ もくれん |
![]() CL99 |
べにばな | ![]() CL104 |
すいせん ↓ のげかぜ |
![]() CL109 |
|||
こちかぜ | ![]() CL95 |
さちかぜ | ![]() CL100 |
やまざくら | ![]() CL105 |
やえざくら | ![]() CL110 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 19t |
満載排水量 | 23t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 20.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 1,820馬力 |
速力 | 30ノット |
航続距離 | 160浬 |
最大搭載人員 | 5名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |