すずかぜ型 |
||||||||||
そらかぜ | ![]() CL131 |
やまぶき | ![]() CL136 |
しらぎく | ![]() CL141 |
ひこかぜ | ![]() CL146 |
|||
むらかぜ | ![]() CL132 |
みおかぜ | ![]() CL137 |
ひめざくら | ![]() CL142 |
すいれん | ![]() CL147 |
|||
あいかぜ | ![]() CL133 |
こまかぜ | ![]() CL138 |
すずかぜ | ![]() CL143 |
みほぎく | ![]() CL148 |
|||
あやめ | ![]() CL134 |
ときくさ | ![]() CL139 |
すぎかぜ | ![]() CL144 |
こしかぜ | ![]() CL149 |
|||
いそぎく | ![]() CL135 |
ひだかぜ | ![]() CL140 |
さとざくら | ![]() CL145 |
わしかぜ | ![]() CL150 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 19t |
満載排水量 | 23t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 20.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 1,820馬力 |
速力 | 30ノット |
航続距離 | 160浬 |
最大搭載人員 | 5名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |