すずかぜ型 |
||||||||||
| るりかぜ | ![]() CL151 |
しろかぜ | ![]() CL156 |
くれかぜ | ![]() CL161 |
こざくら | ![]() CL166 |
|||
| うけゆり | ![]() CL152 |
ほこかぜ | ![]() CL157 |
いよざくら | ![]() CL162 |
えぞかぜ | ![]() CL167 |
|||
| でいご | ![]() CL153 |
さくらかぜ | ![]() CL158 |
まつかぜ | ![]() CL163 |
やまぎく | ![]() CL168 |
|||
| あだん | ![]() CL154 |
みほかぜ | ![]() CL159 |
たまかぜ | ![]() CL164 |
ことざくら | ![]() CL169 |
|||
| ゆうな | ![]() CL155 |
いせぎく | ![]() CL160 |
てるぎく | ![]() CL165 |
すずらん | ![]() CL170 |
|||
| ちよかぜ | ![]() CL171 |
|||||||||
主要諸元 |
|
| 総トン数 | 19t |
| 満載排水量 | 23t |
| 船質 | 高張力鋼 |
| 全長 | 20.0m |
| 全幅 | 4.3m |
| 深さ | 2.3m |
| 主機 | ディーゼル2基2軸 |
| 出力 | 1,820馬力 |
| 速力 | 30ノット |
| 航続距離 | 160浬 |
| 最大搭載人員 | 5名 |
| JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |