GPSログ |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
| 青森周辺 | 青森フェリーターミナル周辺 | |||||
| 函館周辺 | 函館フェリーターミナル周辺 | |||||
| 函館市内周辺 | ||||||
| 長万部周辺 | ||||||
| 羊蹄山周辺 | 道の駅「名水の郷きょうごく」周辺 | |||||
GPSログ 北海道遠征 2015年8月8日(土)〜16日(日) |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
| 青函フェリー航路周辺 | ||||||
| 青森港周辺 | ||||||
| 函館港周辺 | 函館港周辺 | |||||
| 羊蹄山周辺 | ||||||
| 積丹半島周辺 | ||||||
| 余市・小樽周辺 | ||||||
| 余市周辺 | ||||||
| 小樽周辺 | ||||||
| 岩見沢周辺 | ||||||
| 石巻周辺 | 石巻周辺 | |||||
| 関東東北周辺 | ||||||
GPSログ 北海道遠征 2015年8月8日(土)〜16日(日) |
|||
全行程 |
北海道周辺 |
||
| 全行程 | |||
| 1日目 | |||
| 2日目 | |||
| 3日目 | |||
| 4日目 | |||
| 5日目 | |||
| 6日目 | |||
| 7日目 | |||
| 8日目 | |||
| 9日目 | |||