o” | ƒjƒbƒ|ƒ“ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[ ‘啪‹ó` ‰c‹ÆŠ ‚Q‚O‚P‚S”N‚QŒŽ@‚W“ú ŒßŒã@‚PŽž‚R‚X•ª |
“ž’… | ƒjƒbƒ|ƒ“ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[ ‘啪‹ó` ‰c‹ÆŠ ‚Q‚O‚P‚S”N‚QŒŽ‚P‚P“ú ŒßŒã@‚QŽž‚T‚U•ª |
ŽÔŽí | ƒgƒˆƒ^ ƒ”ƒBƒbƒc |
ƒiƒ“ƒo[ | ‹{è 500 ‚í ‚V‚Q‚V‚R |
ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—¿‹à | 18,980‰~ i‚V‚QŽžŠÔ+ƒ¿Œ_–ñA”Œo”ïž‚Ýj |
–K–âæ | y2014”N2ŒŽ 8“úz ‘‘–s‹——£G 58.8kmA‘‰^“]ŽžŠÔG101•ª y2014”N2ŒŽ 9“úz ‘‘–s‹——£G202.3kmA‘‰^“]ŽžŠÔG405•ª y2014”N2ŒŽ10“úz ‘‘–s‹——£G 57.3kmA‘‰^“]ŽžŠÔG160•ª y2014”N2ŒŽ11“úz ‘‘–s‹——£G102.2kmA‘‰^“]ŽžŠÔG173•ª |
‘‘–s‹——£ | 420.6km |
‘‰^“]ŽžŠÔ | 839•ª |
”R—¿Á”ï—Ê | 24.10L |
”R—¿‘ã | 4,001‰~i@166‰~j |
”R”ï | 17.45km/L |
@@@ @@ |