奥熊野古道ほんぐう | 田辺市 本宮町 伏拝 904-4 北緯33度51分55秒 東経135度45分43秒 |
||
なち | 東牟婁郡 那智勝浦町 浜ノ宮 361-2 北緯33度38分40秒 東経135度56分12秒 |
||
イノブータンランド・すさみ | 和歌山県 西牟婁郡 すさみ町 見老津 1-32 北緯33度31分12秒 東経135度32分45秒 |
||
椿はなの湯 | 西牟婁郡 白浜町 椿 1058-1 北緯33度36分12秒 東経135度23分30秒 |
||
志原海岸 | 西牟婁郡 白浜町 日置 2039-73 北緯33度34分14秒 東経135度25分53秒 |
||
明恵ふるさと館 | 有田郡 有田川町 金屋 322-1 北緯34度03分15秒 東経135度15分47秒 |
||
柿の郷くどやま | 伊都郡 九度山町 入郷 5-5 北緯34度17分36秒 東経135度33分20秒 |
立ち寄り |
スタンプ獲得 |
宿泊箇所 |
宿泊総数 |
7 |
6 |
6 |
6 |