おき | PL01 |
たけとみ | PL81 |
あぐに | PL89 |
||
えりも | PL02 |
なぐら | PL82 |
いぜな | PL90 |
||
くにがみ ↓ くにさき |
PL09 |
かびら | PL83 |
PL91 |
|||
もとぶ ↓ ぶこう |
PL10 |
ざんぱ | PL84 |
PL92 |
|||
りしり | PL11 |
たらま | PL85 |
PL93 |
|||
えさん | PL12 |
いけま | PL86 |
PL94 |
|||
もとぶ | PL13 |
いらぶ | PL87 |
PL95 |
|||
よなくに | PL14 |
とかしき | PL88 |
PL96 |
主要緒元 |
||
総トン数 | 1,700トン | |
全長 | 96.6m | |
全幅 | 11.5m | |
深さ | 5.2m | |
主機関 | ディーゼルエンジン×2 | |
推進器 | スクリュープロペラ×2 | |
乗員 | 42名 | |
兵装 | PL09〜PL90 | 20mm多銃身機銃×1 |
PL91以降 | 30mm単装機銃×1 | |
搭載艇 | 高速警備救難艇×1 高速複合警備艇×2 |
|
その他 | 遠隔放水銃×1 停船等表示装置 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |