JG-1571 41571 |
2002年 | ![]() 北宇都宮 |
2007年 | ![]() 北宇都宮 |
|
2010年 | ![]() 北宇都宮 |
|
2016年 | ![]() 北宇都宮 |
|
2017年 | ![]() 北宇都宮 |
主要諸元 |
|
乗員 | 9名 |
全幅 | 2.85m |
全長 | 16.13m |
全高 | 3.78m |
ローター直径 | 13.42m |
自重 | 2,291kg |
全備重量 | 3.856kg |
巡航速度 | 188km/h |
最大速度 | 188km/h |
上昇限度 | 2,957m |
ホバリング限度 | 2,560m |
航続距離 | 354km |
JGSDF | Japan Ground Self Defense Force | JG-1571 41571 |
Bell UH-1B Iroquois |