搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2008.04.05 | JL1681 | 羽田 | 岡山 | JA8932 | B737-400 |
2008.04.06 | JL1684 | 岡山 | 羽田 | JA308J | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2008.04.12 | JL1483 | 羽田 | 高知 | JA309J | B737-800 |
2008.04.14 | JL1490 | 高知 | 羽田 | JA8934 | B737-400 |
------------------------------- | |||||
2008.04.26 | JL1403 | 羽田 | 高松 | JA8559 | A300-600R |
2008.05.06 | NH684 | 広島 | 羽田 | JA8368 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2008.11.22 | JL305 | 羽田 | 福岡 | JA8981 | B777-200 |
2008.11.25 | JL338 | 福岡 | 羽田 | JA009D | B777-200 |
------------------------------- | |||||
2008.12.06 | SNA051 | 羽田 | 宮崎 | JA737V | B737-400 |
2008.12.07 | SNA064 | 宮崎 | 羽田 | JA737A | B737-400 |
------------------------------- | |||||
2008.12.10 | BC511 | 羽田 | 那覇 | JA737K | B737-800 |
2008.12.14 | BC520 | 那覇 | 羽田 | JA767D | B767-300ER |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |