搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2018.02.10 | NH589 | 羽田 | 松山 | JA8569 | B767-300 |
2018.02.12 | NH596 | 松山 | 羽田 | JA810A | B787-8 |
------------------------------- | |||||
2018.05.26 | NH381 | 羽田 | 米子 | JA605A | B767-300 |
2018.05.28 | JL286 | 出雲 | 羽田 | JA8976 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2018.06.02 | JL291 | 羽田 | 山口宇部 | JA335J | B737-800 |
2018.06.04 | JL294 | 山口宇部 | 羽田 | JA345J | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2018.07.14 | NH3821 | 羽田 | 関西 | JA09MC | A320-200 |
------------------------------- | |||||
2018.12.08 | NH463 | 羽田 | 那覇 | JA757A | B777-300 |
2018.12.10 | NH474 | 那覇 | 羽田 | JA824A | B787-8 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |