飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2002.12.15 | マレーシア |
マレーシア空軍 | BD-700 | 仙台 | |
2002.12.02 | フィリピン |
フィリピン航空 | B737 | 羽田 | 大統領 |
2002.12.01 | ロシア |
ロシア政府 | IL-62M RA-86540 |
羽田 | 外務大臣 |
2002.11.06 | クウェート |
クウェート政府 | GulfstreamV 9K-AJF |
羽田 | |
2002.10.10 | レバノン |
B777-2AN VP-BRH |
羽田 | ||
2002.10.03 | ベトナム |
ベトナム航空 | B767-33A VN-A761 |
羽田 | 共産党書記長 |
2002.08.28 |
アメリカ |
アメリカ空軍 | C-37 (GulfstreamV) 90404 |
羽田 | 国務副長官 |
2002.08.16 | ブルネイ |
ブルネイ王室 | B767-27GER V8-MHB |
羽田 | 外務閣僚 |
2002.08.14 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | B747SP-68 HZ-AIF |
成田 | 王室関係者 |
2002.07.30 | ウズベキスタン |
ウズベキスタン航空 | B757-23P UK75700 |
羽田 | 大統領 |
2002.07.28 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | GulfstreamIV HZ-AFU |
成田 | 政府閣僚 |
2002.07.22 | アラブ首長国連邦 |
シャルジャルーラーズフライト | A319-133CJ A6-ESH |
新千歳 関空 成田 |
|
2002.06.30 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A310 10+21 |
羽田 | 大統領 |
2002.06.30 | 韓国 |
韓国空軍 | B737-3Z8 85101 |
羽田 | 大統領 |
アシアナ航空 | A321 HL7713 |
羽田 | 随伴機 | ||
2002.06.30 | ヨルダン |
ロイヤルヨルダニアン航空 | A340-211 JY-ABH |
羽田 | 皇太子 |
2002.06.02 | ベルギー |
ベルギー空軍 | A310-222 CA-02 |
羽田 | |
2002.05.24 | サウジアラビア |
サウジアラビア政府 | MD-11 HZ-HM7 |
羽田 | |
2002.05.15 | セネガル |
セネガル政府 | B727-2M1 6V-AEF |
名古屋 関空 成田 |
|
2002.04.26 | イタリア |
イタリア空軍 | A319-112CJ MM62173 |
成田 関空 |
|
2002.04.08 | クウェート |
クウェート政府 | GulfstreamV 9K-AJD |
羽田 | |
2002.04.03 | 中国 |
中国国際航空 | B747-400 B-2445 |
羽田 | 文化部長 |
2002.03.25 | ブルネイ |
ブルネイ航空 | A340-212 V8-BKH |
羽田 関空 広島 |
皇太子 |
2002.03.14 | パキスタン |
パキスタン航空 | A310-300 AP-BEQ |
羽田 | 大統領 |
2002.03.03 | ギリシャ |
オリンピック航空 | A340-300 SX-DFB |
羽田 関空 |
首相 |
2002.02.17 | アメリカ |
アメリカ空軍 | VC-25A 28000 |
羽田 | 大統領 |
VC-25A 29000 |
羽田 | 随伴機 | |||
ユナイテッド航空 | B747-400 N179UA |
羽田 | プレス機 | ||
2002.02.17 | チェコ |
チェコ空軍 | CL601-3A 5105 |
成田 | |
2002.02.12 | ルーマニア |
タロムルーマニア航空 | A310-300 YR-LCB |
羽田 名古屋 |
大統領 |
2002.02.01 | ロシア |
ロシア政府 | IL-62M RA-86712 |
羽田 | 外務大臣 |
2002.01.19 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | GulfstreamIV HZ-MFL |
羽田 | |
2002.01.19 |
アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 90003 |
羽田 | 国務長官 |
2002.01.10 |
アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0002 |
伊丹 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |