飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2020.03.01 | インドネシア |
ガルーダインドネシア航空 | A330-341 PK-GPD |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.26 | インド |
エアインディア | B747-437 VT-EVA |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.25 | フィリピン |
フィリピン航空 | A330-343 RP-C8771 |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
A321-231 RP-C9906 |
|||||
2020.02.22 | ロシア |
ロシア非常事態省 | An-148-100EM RA-61717 |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.21 | イギリス |
ワンスモア | B747-4H6 EC-KXN |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.20 | イタリア |
イタリア空軍 | KC-767A MM62228 |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.19 | カナダ |
ユーロアトランティック航空 | B777-212ER CS-TFM |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.19 | オーストラリア |
カンタス航空 | B747-438 VH-OEE |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.18 | 韓国 |
韓国空軍 | CN-235-220M 02050 |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
2020.02.16 | アメリカ |
カリッタエア | B747-4B5F N716CK |
羽田 | 新型コロナウィルス感染者輸送 |
B747-4B5F N710CK |
|||||
2020.01.20 | ポーランド |
ポーランド空軍 | Galfstream G550 0001 |
羽田 | 首相 |
B737-86X 0110 |
随行機 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |