スポッターズ的ひこうき写真館                                     夜行高速バス 搭乗記録


搭乗記録 夜行高速バス 2008年

乗車日 バス会社 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
--------------------------------------------------------------
2008.05.23 京急バス 2041 浜松町 3050 米子 \11,200
2008.05.25 京急バス 2016 米子 3005 浜松町 \11,200
--------------------------------------------------------------
2008.09.04 十和田観光バス 2150 東京 3042 本八戸 \8,550
2008.09.07 十和田観光バス 2120 本八戸 2948 池袋 \8,550
--------------------------------------------------------------
2008.09.12 JRバス関東 2153 東京 3025 秋田 \7,750
2008.09.15 JRバス関東 2137 秋田 2950 東京 \7,750
--------------------------------------------------------------
2008.09.19 日本中央バス 2338 さいたま新都心 3105 金沢 \6,000
2008.09.21 日本中央バス 2132 金沢 2905 さいたま新都心 \6,000
--------------------------------------------------------------
2008.10.02 JRバス東海 2211 東京 3025 名古屋 \2,940



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


トップへ  お役立ち資料館へ