乗車日 | バス会社 | 出発時刻 | 出発地 | 到着時刻 | 到着地 | 料金 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.02.01 | 阪急バス | 2244 | 浜松町 | 3030 | 千里ニュータウン | \7,595 |
2006.02.02 | 阪急バス | 2251 | 梅田 | 3031 | 浜松町 | \7,595 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.02.12 | 東北急行バス | 2114 | なんば | 3015 | 東京 | \4,800 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.09.01 | 西武バス | 2347 | 池袋 | 2905 | 新潟 | \5,250 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.09.08 | 南部バス | 2125 | 池袋 | 2952 | 本八戸 | \8,620 |
2006.09.10 | 東北道観光バス | 2121 | 本八戸 | 2945 | 池袋 | \8,620 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.10.06 | 三重交通 | 2350 | 新宿 | 3018 | 名古屋 | \3,750 |
2006.10.09 | 三重交通 | 2200 | 名古屋 | 2900 | 東京 | \3,750 |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |