乗車日 | バス会社 | 出発時刻 | 出発地 | 到着時刻 | 到着地 | 料金 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.05.21 | JRバス関東 | 2200 | 東京 | 3050 | 奈良 | \8,400 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.07.23 | 東北急行バス | 2330 | 東京 | 2905 | 仙台 | \6,210 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.09.04 | 国際興業バス | 2220 | 池袋 | 3050 | 本八戸 | \8,620 |
2004.09.05 | 国際興業バス | 2120 | 本八戸 | 3000 | 池袋 | \8,620 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.09.17 | 日本中央バス | 2300 | さいたま新都心 | 3000 | 金沢 | \6,300 |
2004.09.19 | 日本中央バス | 3000 | 金沢 | 2300 | さいたま新都心 | \6,300 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.10.01 | JR東海バス | 2212 | 東京 | 3020 | 名古屋 | \5,000 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.10.15 | JR東海バス | 2213 | 東京 | 3020 | 名古屋 | \5,000 |
2004.10.17 | JR東海バス | 2200 | 名古屋 | 2955 | 東京 | \5,000 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2004.10.22 | JR東海バス | 2214 | 東京 | 3021 | 名古屋 | \5,000 |
2004.10.24 | JR東海バス | 2201 | 名古屋 | 3013 | 東京 | \5,000 |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |