スポッターズ的ひこうき写真館                                     夜行高速バス 搭乗記録


搭乗記録 夜行高速バス 2005年

乗車日 バス会社 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
--------------------------------------------------------------
2005.04.15 日本中央バス 2414 さいたま新都心 2933 仙台 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.05.27 京急バス 2042 浜松町 3045 米子 \11,200
2005.05.29 京急バス 2017 米子 3010 浜松町 \11,200
--------------------------------------------------------------
2005.06.24 岩手交通 2350 池袋 3025 盛岡 \7,740
--------------------------------------------------------------
2005.07.15 近鉄バス 2200 東京 3120 あべの橋 \4,800
--------------------------------------------------------------
2005.09.09 JRバス関東 2114 東京 2923 大阪 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.09.18 日本中央バス 2133 金沢 2910 さいたま新都心 \7,000
--------------------------------------------------------------
2005.09.20 JRバス関東 2116 東京 2929 大阪 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.11.04 小田急バス 2320 新宿 2920 岐阜 \5,960
2005.11.06 小田急バス 2307 岐阜 2920 新宿 \5,960
--------------------------------------------------------------
2005.11.22 阪急バス 2302 梅田 3025 池袋 \8,610



2003
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


トップへ  お役立ち資料館へ