アジア地区 |
ヨーロッパ地区 |
||
フィリピン航空 | エールフランス航空 | ||
タイ国際航空 | フランス空軍 | ||
中国国際航空 | サベナベルギー航空 | ||
中国東方航空 | ルフトハンザドイツ航空 | ||
キャセイパシフィック航空 | ドイツ 要人特別機 | ||
チャイナエアライン | ヴァージンアトランティック航空 | ||
スリランカ航空(旧エアランカ) | イベリアスペイン航空 | ||
ブルネイ | オーストリア航空 | ||
オリンピック航空 | |||
スイスインターナショナルエアラインズ | |||
フィンランド航空 | |||
ハイフライ | |||
トルコ航空 | |||
エアバス | |||
フランス空軍 | |||
中東地区 |
アフリカ大陸 |
||
エミレーツ航空 | エジプト航空 | ||
ヨルダン 要人特別機 | エアレジャー | ||
サウジアラビア 要人特別機 | エジプト 要人特別機 | ||
カタール 要人特別機 | |||
クウェート 要人特別機 | |||
カタール航空 | |||
エティハド航空 | |||
アメリカ大陸 |
オセアニア地区 |
||
エアカナダ | エアタヒチヌイ |
A340シリーズは1992年に型式証明を得て世界の空に飛びだしたが、2011年11月10日に全タイプの製造を終了した。 A340は基本型のA340-200、胴体延長型のA340-300、超長距離型のA340-500、超長胴型のA340-600の4つのモデルが開発された。 製造数は877機であった。(200型;246機、300型;246機、500型;129機、600型;133機) |
|
A340-200 | エアバス初のワイドボディ長距離4発機。 ボーイングに独占されていたワイドボディ長距離機市場の切り崩しを狙い、双発の姉妹機A330と同時に開発された。 新設計した主翼、水平尾翼内燃料トリムタンクの採用、A320から派生したコックピットが特徴である。 初飛行は1992年4月で初号機は1993年2月にエールフランスが受領した。 |
A340-300 | A340-200の胴体を約10m延長したモデル。 B747-400に匹敵する約1万3,000kmの航続性能をもち、B747-400では大きすぎる路線を狙うことができる。 初号機は1993年にルフトハンザドイツ航空が受領した。 |
A340-500 | A340-300の胴体とほぼ同等の長さながら、搭載燃料はA340-300の50%増で、最大離陸重量も約100t重い。 この結果、航続距離はA340-300を約2,000km上回るパフォーマンスを獲得しており、世界中のほとんどの地域をカパレッジする。 開発の着手は1997年12月、初飛行は2002年2月11日 |
A340-600 | 航続距離はA340-300と同等レベルながら、A340-300の胴体を10m延長したキャバシティ優先タイプ。 3クラスの標準仕様で378席を収容でき、B777-300が提示している3クラスの標準座席数368席を上回る。開発の着手は1997年12月 |
主要緒元 |
||||
200型 | 300型 | 500型 | 600型 | |
全長 | 59.3m | 63.6m | 67.9m | 75.3m |
全幅 | 60.3m | 60.3m | 63.4m | 63.4m |
全高 | 16.7m | 16.7m | 17.1m | 17.3m |
最大離陸重量 | 275.0t | 271.0t | 365.0t | 365.0t |
最大着陸重量 | 185.0t | 190.0t | 236.0t | 254.0t |
巡航速度 | Mach 0.86 | Mach 0.86 | Mach 0.86 | Mach 0.86 |
航続距離 | 14,800km | 13,350km | 15,742〜 16,020km |
13,890km |
標準座席数 | 239〜380席 | 295〜440席 | 313〜440席 | 380〜475席 |
価格(エアバスが発表しているリストプライスに基づき為替レートを$1=110円にて換算 | 150億9,200万円〜154億円 | |||
価格(2011年) | $23,800万 | $26,180万 | $27,540万 |